Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 02/12/2014 | 1 | ||
| 3 | 02/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 14/11/2014 | 1 | ||
| 5 | 14/11/2014 | 2 | ||
| 6 | 14/11/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 20/12/2014 | 1 | ||
| 3 | 20/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 20/12/2014 | 1 | ||
| 5 | 13/12/2014 | 1 | ||
| 6 | 03/12/2014 | 1 | ||
| 7 | 03/12/2014 | 2 | ||
| 8 | 03/12/2014 | 1 | ||
| 9 | 03/12/2014 | 1 | ||
| 10 | 22/11/2014 | 1 | ||
| 11 | 22/11/2014 | 1 | ||
| 12 | 22/11/2014 | 1 | ||
| 13 | 22/11/2014 | 1 | ||
| 14 | 15/11/2014 | 1 | ||
| 15 | 15/11/2014 | 1 | ||
| 16 | 15/11/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

